График работы руководителей и заведующих отделений РДЦ
№ | Должность | Ф.И.О. | Режим работы |
1 | Главный врач ГБУ РД «РДЦ» | Капланова Заира Абдулхаликовна | 9.00 — 18.00 |
2 | Заместитель главного врача по диагностике | Тонаева Румия Наримановна | 8.00 — 17.00 |
3 | Заместитель главного врача по ОМР | Каландарова Патимат Абдурахмановна | 8.00 — 17.00 |
4 | Заместитель главного врача по Эндокринологии | Магомедова Эльмира Магомедовна | 8.00 — 17.00 |
5 | Заместитель главного врача по экономике | Кравцова Татьяна Валентиновна | 8.00 — 17.00 |
6 | Главный бухгалтер | Мусаева Аида Абулмуслимовна | 8.00 — 17.00 |
7 | Заместитель главного врача по АХЧ | Магомедов Заур Серажутдинович | 8.00 — 17.00 |
8 | Заместитель главного врача по технике | Гусейнов Эльдар Муртузалиевич | 8.00 — 17.00 |
9 | Заведующий Рентген отделением | Рамазанов Рзак Назирович | 8.00 — 15.48 |
10 | Заведующая отделением ФД | Исмаилова Лейла Абдулмаликовна | 8.00 — 15.48 |
11 | Заведующая отделением УЗИ | Саидова Дженет Сраждиновна | 8.00 — 15.48 |
12 | Заведующая отделением Эндоскопии | Атаева Мина Уллубиевна | 8.00 — 15.48 |
13 | Заведующая Поликлиникой | Аджиева Джамила Магомаевна | 8.00 — 15.48 |
14 | Заведующая дневным стационаром по профилям неврологии и терапии | Гаджиева Зухра Шарапутдиновна | 8.00 — 16.00 |
15 | Главная медсестра | Алиева Алпият Гаджиевна | 8.00 — 17.00 |
Лабораторное отделение
Забор крови — понедельник-пятница: 7:30-12:00
Прием биоматериала — понедельник-пятница: 7:30-14:00
Рентген отделение
- понедельник-пятница: 8:00-23:00
- суббота, воскресенье: 8:00- 14:00 (кабинет МРТ).
Фамилия, имя, отчество | Долж-ть | 1 СМЕНА | 2 СМЕНА | 3 СМЕНА | Прием ПД | Прием ПД | |||||
1 смена | 2 смена | ||||||||||
Рамазанов Рзак Назырович | Зав | 08.00-14.00ч | 09.00-10.15ч | ||||||||
Гунашева Басират Мурадовна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Ханмагомедова Лейла Магомедовна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Омариева Зинаида Магомедрасуловна | врач | 20.00-23.00ч | |||||||||
Гамзатов Ахмед Гамзатович. | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Арсланханова Земфира Камалпашаевна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Ахмедова Фатима Бадавиевна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Газиева Патимат Газимагомедовна. | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Магомедова Мадина Шарафутдиновна | врач | 08.00-12.00ч | 14.00-17.00ч | ||||||||
Рамазанова Диана Рзаковна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Сатыбалова Заира Сатыбаловна | врач | 18.00-00.00ч | 18.00-19.15ч | ||||||||
Исмаилов Роман Магомедиминович | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Исмаилова Лаюза Расуловна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Абдуллаева Патимат Рапиевна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Алиев Малик Магомедович | врач | 14.00-17.00ч | 14.00-15.15 ч | ||||||||
Мирзаханова Саида Курамагомедовна. | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч | ||||||
Арипова Патимат Абдурахимовна | врач | 08.00-14.00ч | 14.00-20.00ч | 09.00-10.15ч | 14.00-15.15 ч |
Отделение Функциональной диагностики
- понедельник-пятница: 8.00-20.00
№ | Ф.И.О | 1-я смена | 2-я смена | Суббота | Приём ПД |
1 | Исмаилова Л.А. (зав. отд. ФД) | 8.00-15.48 | 9:00-11:00 | ||
2 | Ибрагимова Х.И. | 8:00-15.48 | |||
3 | Ильясова Э.М. | 8:00-15.48 | 10.00-11.00 | ||
4 | Исаева З.И | чёт.8:00-13:00 | нечет. 13.00-19:30 | по графику | 1-я см 10:00-11:00 2-я см 14:00-16:00 |
5 | Исалмагомедова П.А. | 8.00-15.48 | 12.00-14.00 | ||
6 | Алкадарская Н.С. | 8:00-15.48 | по графику | 10.00-12.00 | |
7 | Гаджирамазанова Н.А. | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-19.30 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 15.00-17.00 |
8 | Гаджирамазанова К. Х. | нечет. 8.00-14.30 | по графику | 10.00-12.00 | |
9 | Дагаева Ш.А | 8.00-15.48 | — | ||
10 | Коркмасова М.Р. | 8.00-17.45 | 9.00-12.00 | ||
11 | Моллаева Т.Ю. | 8.00-17.45 | 10.00-13.00 | ||
12 | Мамаева А.С | чёт.8.00-14.30 | нечет.13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.002-я см 14.00-16.00 |
13 | Омарова Р.М. | 8.00-15.48 | 12.00-14.00 | ||
14 | Таймасханов Т. Г. | 8.00-17.45 | по графику | 9.00-12.00 | |
15 | Чернова А.И | 8.00-15.48 | 11.00-13.00 | ||
16 | Шахбанова П.Т | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-19.30 | по графику | 1-я см 10.00-11.00 2-я см 14.00-16.00 |
17 | Умахандибирова З.З. | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-19.30 | по графику | 1-я см 10.00-11.00 2-я см 14.00-16.00 |
18 | Алиева Ф. Г | 8.00-19.00 | 11.00-13.00 | ||
19 | Хожокова Н. А | 8.00-19.30 | 10.00-12.00 | ||
20 | Гусейнова М. Х | 8.00-15.48 | 9.00-11.00 | ||
21 | Муртазалиева П.М. | 8.00-15.48 | 11.00-12.00 | ||
22 | Асланбегова Х.М. | 8.00-14.00 | |||
23 | Омарова Н.М. | 16.00-19.00 | |||
24 | Мутаева И.В | 14.40-19.00 | |||
25 | Дадамова Р.М. | 16.00-19.30 | втор. 8.30 -13.00 чет. 8.30-13.00 |
Отделение Ультразвуковой диагностики
- понедельник-пятница: 8.00-20.00
№ | Ф.И.О | 1 смена | 2 смена | Суббота | Прием ПД |
1 | Саидова Д. С. | 8.00-15.48 | 08.00-14.00 | ||
2 | Сулейманова Н.А | нечет 8.00-13.00 | чёт 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 08.00-12.00 2-я см 13.00-16.00 |
3 | Гарибанов З.М. | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
4 | Айдемирова И.А | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 15.00-16.00 |
5 | Магомедзагидова Х.М | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 11.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
6 | Магомедова И.А. | среда, пятн. 8.00-13.00 | вт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см10.00-12.00 2-я см 14.00-15.00 |
7 | Магомедов И.К | чёт. 8.00-14.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 13.00-16.00 |
8 | Магомедова Х.Ц | чёт.8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 11.00-13.00 2-я см 15.00-17.00 |
9 | Газимагомедова С.А | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
10 | Алтыгишиева А.М. | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
11 | Чохлаева А.А | чёт. 13.00-20.00 | 14.00-16.00 | ||
12 | Алиева А.М | чёт.8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
13 | Кудаева П.С | нечет8.00-14.00 | чёт13.00-20.00 | по графику | 1-я см 08.00-10.002-я см 14.00-16.00 |
14 | Багамаева Д.М | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
15 | Шахвалиева Х.И | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
16 | Магомедова Л.Т | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 13.00-15.00 |
17 | Рашидова М.А. | нечет. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 15.00-17.00 |
18 | Кабардиева Ж.А. | нечет. 8.00-13.00 | чёт. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см10.00-12.00 2-я см 14.00-16.00 |
19 | Кадиева А.М. | чёт. 8.00-13.00 | нечет. 13.00-20.00 | по графику | 1-я см 10.00-12.00 2-я см 15.00-17.00 |
20 | Рамазанов Д.У | вт, чт: 8.00-13.00 | Пн,ср,пят: 13.00-20.00 | по графику | Вт.чт.09.00-11.00 Пн,ср,пт: 14.00-17.00 |
21 | Исламова П.А. | 8.00-13.00 | |||
22 | Газимагомедова М.О. | чёт. 14.00-20.00 |
Отделение Эндоскопии
- понедельник-пятница: 8.00-17.48
№ | Ф.И.О. | 1 смена | 2 смена | Прием ПД |
1 | Атаева М.У. | 8.10-10.00 | 10.00-14.00 | |
2 | Киндиров Р.К. | 8.00-15.00 | 09.00-11.00 | |
3 | Вагабов И.В. | 8.00-15.00 | 11.00-13.00 | |
4 | Шахшаева С.М. | 8.00-15.00 | 10.00-14.00 | |
5 | Махмудова П.С | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 13.00-15.00 |
6 | Магомедова П.М. | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 1-я см.10.00-13.00 2-я см.13.00-15.00 |
7 | Алибутаев М.М. | 14.00-19.00 |
Республиканский эндокринологический центр
- понедельник-пятница: 8.00-16.30
№ | Ф.И.О | должность | Время |
1 | Магомедова М. А. | педиатр-эндокринолог | с 8.00 до 12.00 ОМС с 12.00 до 14.30 ПД |
2 | Закарьяева Н. А. | Зав. отделением диабетологии | с 8.00 до 15.40 |
3 | Келеметова У. Ш. | эндокринолог | с 8.00 до 12.00 ОМС с 12.00 до 14.30 ПД |
4 | Ибрагимова А. А. | эндокринолог | с 8.30 до 12.00 |
5 | Абдулгапурова М. К. | эндокринолог | с 8.30 до 12.00 |
6 | Шахбанова В. А. | гинеколог-эндокринолог | с 8.00 до 12.00 ОМС с 12.00 до 14.30 ПД |
7 | Камилова П. И. | эндокринолог | с 8.30 до 12.00 ОМС с 12.00 до 15.00 ПД |
8 | Меджидова Э. Н. | эндокринолог | с 8.30 до 12.00 ОМС с 12.00 до 15.00 ПД |
9 | Муркелинская Х. Г. | эндокринолог | понедельник, среда, пятница с 9.00 до 14.00 |
10 | Иджиева С. А. | диабетолог | с 8.00 до 14.30 |
11 | Магомедова З. А. | диабетолог | с 8.00 до 14.30 |
12 | Курамагомедова Д. Д | эндокринолог | с 8.30 до 12.00 ПД с 12.00 до 15.00 ОМС |
13 | Камалов К. Г. | андролог | с 14.00 до 16.00 |
14 | Алиметова К. А. | Зав.эндокринолог. отделением | с 8.00 до 14.30 |
15 | дежурный врач | с 10.00 до 16.30 |
Отделение Поликлиника
- понедельник-пятница: 8.00-16.00
№ | Ф.И.О | должность | Время |
1 | Аджиева Д.М | окулист | с 08.00 до 14.30 |
2 | Гаджиева А.М. | акушер-гинеколог | с 08.00 до 14.30 |
3 | Гулагаева Н.А. | ревматолог | По четвергам с 8.00 до 17.00 |
4 | Рамазанов Т.Э. | невролог | с 8.00 до 14.30 |
5 | Гасанова А.Ш. | кардиолог | с 8.00 до 14.30 |
6 | Юсупова Б. М. | терапевт | с 8.00 до 14.30 |
7 | Гаджиева У.К | отоларинголог | с 8.00 до 14.30 |
8 | Пакалова Д.М. | маммолог | с 8.00 до 14.30 |
9 | Газимагомедов Г.А. | уролог | с 11.30 до 14.30 |
10 | Муслимова З.А. | проктолог | с 10.00 до 13.00 |
11 | Алиева А.В. | стоматолог | с 08.00 до 14.30 |
12 | Ибрагимов Б.Т. | невролог(эпилептолог) |
Дневной стационар (по профилям неврологии и терапии)
Режим работы отделения:
Понедельник-пятница с 8:00 до 16.00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.